|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Сплав цинка металла | цвет: | Серебр или бронза золота |
|---|---|---|---|
| Спецификация: | 96/128mm | ||
| Выделить: | Ручки и тяги мебели,тяги и ручки мебели |
||
Бренд: Лея
Номер продукта: 6012
Тип: Простой стиль
Использование: Шкаф, ящик, кухня дрессера или другая польза оборудования мебели.
Цвет: Бронза и другие золота серебряная
Поверхность: Никель покрытый/никель/золото сатинировки
(Особенный цвет могущий быть предметом переговоров)
Центральное расстояние: 64/96/128 мм стандарт
Вес: 30-92г (для вашей ссылки)
Хорошее качество и умеренная цена.
Изготовленный мимо: КО. оборудования металла Вэньчжоу Лея, Лтд
Дочерняя компания КО. Сумер международного (Пекин) торгуя, Лтд
Подгонянное гостеприимсво дизайна!
Ручка 6012 золота
Серебряная ручка 6012
бортовой взгляд различной ручки мебели металла размера 6012
![]()
апперансе ручки 6012 шкафа металла
![]()
Взгляд со стороны
![]()
Сияющая поверхность любит мирров
![]()
Больше информации:
амак 3
Замак 3 де факто стандарт для серии замак сплавов цинка; все другие сплавы цинка сравнены к этому. Замак 3 имеет низкопробный состав для сплавов замак (цинка 96%, алюминия 4%). Оно имеет превосходный кастабилиты и долгосрочную сохранность формы. Больше чем 70% из всех североамериканских заливок формы цинка сделаны из замак 3.
Состав Замак 3 в стандарт
| Присадочные элементы | Примеси | |||||||||||
| Стандартный | Предел | Ал | † Ку | Мг | Пб | КД | Сн | Фе | Ни | Си | В | Тл |
| АСТМ Б240 (слиток) | минута | 3,9 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный | 4,3 | 0,1 | 0,05 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,075 | - | - | - | - | |
| АСТМ Б86 (бросание) | минута | 3,5 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный | 4,3 | 0,25 | 0,05 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | - | - | - | - | |
| ЭН1774 (слиток) | минута | 3,8 | - | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный | 4,2 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | - | - | |
| ЭН12844 (бросание) | минута | 3,7 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный | 4,3 | 0,1 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | - | |
| ДЖИС Х2201 (слиток) | минута | 3,9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный | 4,3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,075 | - | - | - | - | |
| ДЖИС Х5301 (бросание) | минута | 3,5 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный | 4,3 | 0,25 | 0,06 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,01 | - | - | - | - | |
| АС1881 | минута | 3,9 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный | 4,3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,05 | - | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | |
| ГБ8738-88 | минута | 3,9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный | 4,3 | 0,1 | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,0015 | 0,035 | - | - | - | - | |
| Примесь † | ||||||||||||
Замак 3 свойства
| Свойство | Метрическое значение | Имперское значение |
| Механические свойства | ||
| Окончательная прочность на растяжение | МПа 268 | 38 900 пси |
| Прочность выхода (0,2% смещения) | МПа 208 | 30 200 пси |
| Прочность удара | 46 дж (достигшее возраста 56 дж) | 34 фт-льбф (41 достигший возраста фт-льбф) |
| Удлиненность на фмаксимальном | 3% | |
| Удлиненность на трещиноватости | 6,3% (достигшее возраста 16%) | |
| Прочность на сдвиг | МПа 214 | 31 000 пси |
| Сжимающая прочность выхода | МПа 414 | 60 000 пси |
| Прочность усталости (обратные гнуть циклы 5кс108) | МПа 48 | 7 000 пси |
| Твердость | 97 Бринелл | |
| Модуль упругости | 96 ГПа | 14 000 000 пси |
| Физические свойства | ||
| Ряд затвердевания (плавя ряд) | 381-387 °К | 718-729 °Ф |
| Плотность | 6,7 г/км3 | 0,24 льб/ин3 |
| Коэффициент теплового расширения | 27,4 μм/м-°К | 15,2 μин/ин-°Ф |
| Термальная проводимость | 113 В/мК | 784 БТУ-ин/хр-фт2-°Ф |
| Электрическая резистивность | 6,37 μΩ-см на °К 20 | 2,51 μΩ-в на °Ф 68 |
| Скрытая жара (жара сплавливания) | 110 Дж/г | 4.7кс10−5 БТУ/льб |
| Специфическая теплоемкость | 419 Дж/кг-°К | 0,100 БТУ/льб-°Ф |
| Коэффициент трения | 0,07 | |
Контактное лицо: Ms. Helen Ren
Телефон: +86-13801202918
Факс: 86-10-67163945